
POZIOMY ZAAWANSOWANIA
GENERAL ENGLISH
Lp | Dzieci 4 – 6 lat | Dzieci 6/7 – 10 lat |
Poziom | Symbol | Poziom | Symbol |
1 | Dzieci 1 | K 1 | Young Junior beginners | YJ 1 |
2 | Dzieci 2 | K 2 | Young Junior false beginners | YJ 1+ |
3 | Dzieci 3 | K 3 | Young Junior lower elementary | YJ 2 |
4 | | | Young Junior pre-elementary | YJ 3 |
Lp | Młodzież | Dorośli |
Poziom | Symbol | Poziom | Symbol |
1 | Junior beginners | J 1 | Dorośli beginners | A 1 |
2 | Junior false beginners | J 1+ | Dorośli false beginners | A 2 |
3 | Junior lower elementary | J 2 | Dorośli elementary | A 3 |
4 | Junior elementary | J 3 | Dorośli elementary plus | A 4 |
5 | Junior elementary plus | J 4 | Dorośli pre – intermediate | A 5 |
6 | Junior pre – intermediate | J 5 | Dorośli pre – intermediate plus | A 6 |
7 | Junior pre – intermediate plus | J 6 | Dorośli intermediate | A 7 |
8 | Junior intermediate | J 7 | Dorośli intermediate plus | A 8 |
9 | Junior intermediate plus | J 8 | Dorośli upper intermediate | A 9 |
10 | | | Dorośli upper intermediate plus | A 10 |
11 | | | Dorośli advanced | A 11 |
KURSY CERTYFIKATOWE
Lp | Młodzież | Dorośli |
Poziom | Symbol | Poziom | Symbol |
1 | Junior pre – FCE | JC 1 | Dorośli pre – FCE | AC 1 |
2 | Junior FCE | JC 2 | Dorośli FCE | AC 2 |
3 | Junior pre – CAE | JC 3 | Dorośli pre – CAE | AC 3 |
4 | Junior CAE | JC 4 | Dorośli CAE | AC 4 |
5 | | | Dorośli pre – CPE | AC 5 |
6 | | | Dorośli CPE | AC 6 |